Наименование услуги | Нормативная документация | Единица измерений | Стоимость, без налога (НДС) |
Сплошной контроль монолитных конструкций ультразвуковым методом | ГОСТ 17624 ГОСТ 22690 ГОСТ 18105 | м3 | 40,00 ₽ |
Определение прочности участка монолитной конструкции методом «отрыва со скалыванием» | ГОСТ 22690 ГОСТ 18105 | шт. | 890,00 ₽ |
Определение фактического класса 1 (одной) монолитной конструкции | ГОСТ 17624 ГОСТ 22690 ГОСТ 18105 | шт. | 7 990,00 ₽ |
Отбор образцов-кернов из ж/б конструкций. | ГОСТ 28570 | шт. | 4 400,00 ₽ |
Подготовка образцов-кернов в соответствии с требованиями стандарта (торцевание). | ГОСТ 28570 | шт. | 510,00 ₽ |
Определение прочности образцов-кернов при сжатии, отобранных из конструкций. | ГОСТ 28570 | шт. | 230,00 ₽ |
Испытание образцов-кубов тяжелого и мелкозернистого бетона (раствора) с ребром 10 (7) см на прочность при сжатии. | ГОСТ 10180 ГОСТ Р 58767 | шт. | 220,00 ₽ |
Определение прочности образца, подготовленного из строительного материала (строительные блоки из ячеистого бетона, тротуарная плитка, облицовочная плитка и т.п.) | ГОСТ 10180 ГОСТ 28570 | шт. | 1 490,00 ₽ |
Определение морозостойкости бетона (третий ускоренный метод) | ГОСТ 10060 | шт. | 3 000,00 ₽ |
Цикл замораживания-оттаивания серии образцов | ГОСТ 10060 | шт. | 1 150,00 ₽ |
Отбор проб бетонной смеси и изготовление образцов (3 шт.). | ГОСТ 10180 | шт. | 700,00 ₽ |
Подвижность бетонной смеси (осадка конуса), 2 измерения | ГОСТ 10181 | шт. | 1 240,00 ₽ |
Определение температуры бетонной смеси. | ГОСТ 10181 | шт. | 500,00 ₽ |
Определение водопоглащения серии (3 шт) контрольных образцов бетона. | ГОСТ 12730.3 | шт. | 1 730,00 ₽ |
Определение марки бетона по водонепроницаемости (экспресс-методом) серии (6 шт). | ГОСТ 12730.5 | шт. | 8 120,00 ₽ |
Определение марки бетона по водонепроницаемости (метод мокрого пятна) серии (6 шт). | ГОСТ 12730.5 | шт. | 13 480,00 ₽ |
Определение влажности одного участка конструкции S=1,5 м2 | ГОСТ 21718 | шт. | 370,00 ₽ |
Определение влажности пробы из готовой конструкции | ГОСТ 12730.2 | шт. | 5 430,00 ₽ |
Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом. | ГОСТ 22904 | м2 | 1 280,00 ₽ |
Определение ширины раскрытия и глубины трещины в ж/б конструкции ультразвуковым методом. | СП 70.13330 | шт. | 770,00 ₽ |
Определение плотности щебеночного основания методом замещения объема (серия). | ГОСТ 28514 | шт. | 2 840,00 ₽ |
Определение средней плотности и пористости горной породы и зерен щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0 | шт. | 1 830,00 ₽ |
Определение зернового состава пробы щебня (гравия). | ГОСТ 8269.0 | шт. | 1 830,00 ₽ |
Определение марки по дробимости (прочности) пробы щебня (гравия). | ГОСТ 8269.0 | шт. | 3 160,00 ₽ |
Определение влажности пробы щебня (гравия). | ГОСТ 8269.0 | шт. | 1 120,00 ₽ |
Определение водопоглощения пробы щебня (гравия). | ГОСТ 8269.0 | шт. | 930,00 ₽ |
Определение пылевидных, илистых и глинистых частиц методом отмучивания. | ГОСТ 8269.0 | шт. | 1 190,00 ₽ |
Определение морозостойкости пробы щебня (гравия) ускоренным методом. | ГОСТ 8269.0 | шт. | 11 300,00 ₽ |
Освидетельствование котлована | - | шт. | 10 440,00 ₽ |
Определение марки кирпича по прочности при сжатии и изгибе (15 шт.) | ГОСТ 530 ГОСТ 8462 | шт. | 7 860,00 ₽ |
Морозостойкость | ГОСТ 7025 | шт. | 8 120,00 ₽ |
Определение плотности кирпича | ГОСТ 7025 | шт. | 910,00 ₽ |
Определение водопоглощения кирпича | ГОСТ 7025 | шт. | 1 860,00 ₽ |
Адгезия гидроизоляционного покрытия. | ГОСТ 28574 ГОСТ 26589 | шт. | 1 210,00 ₽ |
Определение плотности песка (грунта) методом режущего кольца (серия). | ГОСТ 5180 | шт. | 870,00 ₽ |
Определение степени уплотнения песка (грунта) методом зондирования (статический плотномер). | - | шт. | 240,00 ₽ |
Определение максимальной плотности пробы песка (грунта) при оптимальной влажности. | ГОСТ 22773 | шт. | 4 950,00 ₽ |
Определение коэффициента фильтрации песка. Включает в себя определение максимальной плотности при оптимальной влажности. | ГОСТ 25584 | шт. | 7 120,00 ₽ |
Определение насыпной плотности пробы песка. | ГОСТ 8735 | шт. | 810,00 ₽ |
Определение истинной плотности пробы песка. | ГОСТ 8735 | шт. | 1 730,00 ₽ |
Определение зернового состава песка и модуля крупности песка. | ГОСТ 8735 | шт. | 2 120,00 ₽ |
Определение содержания глины в комках в пробе песка. | ГОСТ 8735 | шт. | 1 690,00 ₽ |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания в пробе песка. | ГОСТ 8735 | шт. | 2 130,00 ₽ |
Определение влажности пробы песка (грунта). | ГОСТ 8735 ГОСТ 5180 | шт. | 1 220,00 ₽ |
Определение влажности грунта на границе текучести / на границе раскатывания пробы грунта. | ГОСТ 5180 | шт. | 2 900,00 ₽ |
Совокупное определение физических характеристик пробы песка (зерновой состав и модуль крупности, глина в комках, пылевидные и глинистые частицы, истинная и насыпная плотность, естественная влажность, максимальная плотность при оптимальной влажности, коэффициент фильтрации) | ГОСТ 8735 | шт. | 15 270,00 ₽ |
Совокупное определение физических характеристик пробы грунта (гранулометрический состав, естественная влажность, максимальная плотность при оптимальной влажности, влажность грунта на границе текучести / на границе раскатывания, содержание органических примесей) | ГОСТ 5180 ГОСТ 12536 ГОСТ 23740 | шт. | 13 090,00 ₽ |
Ультразвуковой контроль качества сварных швов металла. | ГОСТ Р 55724 СДОС-11-2015 | пог. м. | от 1 200,00 ₽ |
Визуально-измерительный контроль (ВИК) качества сварных швов металлоконструкций. | СП 70.13330 СП 16.13330 СНиП 3.05.05 | пог. м. | от 220,00 ₽ |
Зачистка околошовной зоны | - | пог. м. | 480,00 ₽ |
Замер толщины слоя дорожного покрытия | ГОСТ Р 58349 | шт. | 1 115,00 ₽ |
Определение коэффициента уплотнения (Ку) слоя дорожной одежды. | ГОСТ 12801 | шт. | 5 330,00 ₽ |
Определение физико-механических характеристик пробы асфальтобетона. (Плотность, водонасыщение, водостойкость, прочность, Ку) | ГОСТ 12801 | шт. | 10 680,00 ₽ |
Определение зернового состава пробы смеси методом выжигания вяжущего. | ГОСТ 12801 | шт. | 13 970,00 ₽ |
Измерение площади уложенных слоев а/б покрытия. | - | м2 | 3,60 ₽ |
Измерение геометрических параметров и ровности покрытия простейшими инструментами. | - | 1000 пог. м. | 3 740,00 ₽ |
Определение механических свойств арматуры, сварных соединений, крестообразных соединений на срез, соединения арматуры на обжимных (резьбовых) муфтах диаметром до 20 мм (1 образец) | ГОСТ 12004 | шт. | 1 650,00 ₽ |
Определение механических свойств арматуры, сварных соединений, крестообразных соединений на срез, соединения арматуры на обжимных (резьбовых) муфтах диаметром от 22 мм до 28 мм (1 образец) | ГОСТ 12004 | шт. | 1 850,00 ₽ |
Определение механических свойств арматуры, сварных соединений, крестообразных соединений на срез, соединения арматуры на обжимных (резьбовых) муфтах диаметром от 32 мм до 40 мм (1 образец) | ГОСТ 12004 | шт. | 2 450,00 ₽ |
Определение механических свойств стальных пластин и их соединений при разрыве (1 образец) | ГОСТ 12004 | шт. | 1 850,00 ₽ |
Подготовка образцов арматуры для дальнейшего испытания (обрезка) | - | шт. | 1 540,00 ₽ |
Выезд специалиста на объект строительства. | - | шт. | от 1 200,00 ₽ |
Выезд на объект строительства с проведением измерений и выдачей протоколов согласно заявке Заказчика.* | - | шт. | 12 000,00 ₽ |
* Минимальная стоимость выезда на объект строительства (применяется в случае если виды и количество испытаний меньше указанной стоимости).
Восстановление технической документации по оказанным услугам, утерянной Заказчиком (1 страница) | - | шт. | 30,00 ₽ |
Тепловизия | СП 50.13330.2012 ГОСТ Р 54853-2011 ГОСТ 25380 – 2014 | м3 | 5 руб./без НДС |
Замер кратности воздухообмена | ГОСТ 31167 - 2009 | шт. | 9900 руб./без НДС |
Подготовка энергопаспорта с выдачей знака | СП 50.13330.2012 ГОСТ Р 54853-2011 ГОСТ 25380 – 2014 | шт. | 24400 руб./без НДС |